Результаты 4-го тураГруппа AILuha – Manfred 1:125. (27.09) ЦСКА - Манчестер Юнайтед(2) 2 2
26. (27.09) Базель - Бенфика(1) Х Х
27. (27.09) ПСЖ - Бавария(1) Х 1 0:1
28. (27.09) Андерлехт - Селтик(2) 1 1
29. (27.09) Атлетико - Челси(2) 2 1 1:1
30. (27.09) Карабах - Рома(2) 2 2
31. (27.09) Спортинг - Барселона(2) 2 2
32. (27.09) Ювентус - Олимпиакос(1) 1 1
В матче №27 в игре запасной вариант
k0nstp – зверь 1:125. (27.09) ЦСКА - Манчестер Юнайтед(2) 2 2
26. (27.09) Базель - Бенфика(1) Х 1 0:1
27. (27.09) ПСЖ - Бавария(1) 1 Х 1:1
28. (27.09) Андерлехт - Селтик(2) 1 1
29. (27.09) Атлетико - Челси(2) Х Х
30. (27.09) Карабах - Рома(2) 2 2
31. (27.09) Спортинг - Барселона(2) 2 2
32. (27.09) Ювентус - Олимпиакос(1) 1 1
В матче №27 в игре запасной вариант
ТаблицаГруппа Bандрей – Дятел 1:025. (27.09) ЦСКА - Манчестер Юнайтед(2) 2 2
26. (27.09) Базель - Бенфика(1) 1 Х 1:0
27. (27.09) ПСЖ - Бавария(1) 1 1
28. (27.09) Андерлехт - Селтик(2) 1 1
29. (27.09) Атлетико - Челси(2) Х 1
30. (27.09) Карабах - Рома(2) 2 2
31. (27.09) Спортинг - Барселона(2) 2 2
32. (27.09) Ювентус - Олимпиакос(1) 1 1
Naum – rostovdaddy 0:125. (27.09) ЦСКА - Манчестер Юнайтед(2) 2 2
26. (27.09) Базель - Бенфика(1) Х 2
27. (27.09) ПСЖ - Бавария(1) 2 1 0:1
28. (27.09) Андерлехт - Селтик(2) Х 1
29. (27.09) Атлетико - Челси(2) 1 1
30. (27.09) Карабах - Рома(2) 2 2
31. (27.09) Спортинг - Барселона(2) 2 2
32. (27.09) Ювентус - Олимпиакос(1) 1 1
ТаблицаГруппа CRussik – Zenia 1:225. (27.09) ЦСКА - Манчестер Юнайтед(2) 2 2
26. (27.09) Базель - Бенфика(1) 1 Х 1:0
27. (27.09) ПСЖ - Бавария(1) 2 1 1:1
28. (27.09) Андерлехт - Селтик(2) 1 2 1:2
29. (27.09) Атлетико - Челси(2) 2 2
30. (27.09) Карабах - Рома(2) 2 2
31. (27.09) Спортинг - Барселона(2) 2 2
32. (27.09) Ювентус - Олимпиакос(1) 1 1
Ultra – Бубликов 1:025. (27.09) ЦСКА - Манчестер Юнайтед(2) 2 2
26. (27.09) Базель - Бенфика(1) 2 Х
27. (27.09) ПСЖ - Бавария(1) 1 Х 1:0
28. (27.09) Андерлехт - Селтик(2) 1 1
29. (27.09) Атлетико - Челси(2) 1 1
30. (27.09) Карабах - Рома(2) 2 2
31. (27.09) Спортинг - Барселона(2) 2 2
32. (27.09) Ювентус - Олимпиакос(1) 1 1
В матче №27 в игре запасной вариант
ТаблицаГруппа Dpilik_78 – flox 1:025. (27.09) ЦСКА - Манчестер Юнайтед(2) 2 2
26. (27.09) Базель - Бенфика(1) 2 Х
27. (27.09) ПСЖ - Бавария(1) Х Х
28. (27.09) Андерлехт - Селтик(2) 1 1
29. (27.09) Атлетико - Челси(2) 2 1 1:0
30. (27.09) Карабах - Рома(2) 2 2
31. (27.09) Спортинг - Барселона(2) 2 2
32. (27.09) Ювентус - Олимпиакос(1) 1 1
Английский завтрак – Kammerer 0:125. (27.09) ЦСКА - Манчестер Юнайтед(2) 1 2 0:1
26. (27.09) Базель - Бенфика(1) Х 2
27. (27.09) ПСЖ - Бавария(1) 1 1
28. (27.09) Андерлехт - Селтик(2) Х 1
29. (27.09) Атлетико - Челси(2) 1 1
30. (27.09) Карабах - Рома(2) 2 2
31. (27.09) Спортинг - Барселона(2) 2 2
32. (27.09) Ювентус - Олимпиакос(1) 1 1
Таблица