Результаты 18-го тураManfred – flox 0:3137.(03.12) Амкар – ЦСКА(1) - 2
138.(03.12) Мордовия – Терек(Х) - Х 0:1
139.(03.12) Зенит – Уфа(Х) - 1
140.(04.12) Спартак – Кр.Советов(1) - 1 0:2
141.(04.12) Локомотив – Урал(Х) - 1
142.(04.12) Кубань – Краснодар(2) - 2 0:3
143.(04.12) Ростов – Рубин(1) - Х
144.(04.12) Динамо – Анжи(2) - Х
Зверь – Kammerer 2:0137.(03.12) Амкар – ЦСКА(1) 2 2
138.(03.12) Мордовия – Терек(Х) Х 2 1:0
139.(03.12) Зенит – Уфа(Х) 1 1
140.(04.12) Спартак – Кр.Советов(1) 1 1
141.(04.12) Локомотив – Урал(Х) 1 1
142.(04.12) Кубань – Краснодар(2) 2 2
143.(04.12) Ростов – Рубин(1) 1 Х 2:0
144.(04.12) Динамо – Анжи(2) 1 Х
Rostovdaddy – Дятел 1:1137.(03.12) Амкар – ЦСКА(1) 2 2
138.(03.12) Мордовия – Терек(Х) 2 Х 0:1
139.(03.12) Зенит – Уфа(Х) 1 1
140.(04.12) Спартак – Кр.Советов(1) 1 1
141.(04.12) Локомотив – Урал(Х) 1 1
142.(04.12) Кубань – Краснодар(2) 2 2
143.(04.12) Ростов – Рубин(1) 1 Х 1:1
144.(04.12) Динамо – Анжи(2) 1 1
k0nstp – Английский завтрак 1:1137.(03.12) Амкар – ЦСКА(1) 2 2
138.(03.12) Мордовия – Терек(Х) 2 Х 0:1
139.(03.12) Зенит – Уфа(Х) 1 1
140.(04.12) Спартак – Кр.Советов(1) 1 1
141.(04.12) Локомотив – Урал(Х) 1 1
142.(04.12) Кубань – Краснодар(2) 2 2
143.(04.12) Ростов – Рубин(1) 1 Х 1:1
144.(04.12) Динамо – Анжи(2) 1 1
Vjik - Марина Влади 1:1137.(03.12) Амкар – ЦСКА(1) 2 2
138.(03.12) Мордовия – Терек(Х) 2 Х 0:1
139.(03.12) Зенит – Уфа(Х) 1 1
140.(04.12) Спартак – Кр.Советов(1) 1 1
141.(04.12) Локомотив – Урал(Х) 1 1
142.(04.12) Кубань – Краснодар(2) 2 2
143.(04.12) Ростов – Рубин(1) 1 Х 1:1
144.(04.12) Динамо – Анжи(2) 1 1
В матче №138 в игре запасной вариант
Майор – Ultra 1:1137.(03.12) Амкар – ЦСКА(1) 2 2
138.(03.12) Мордовия – Терек(Х) 2 2
139.(03.12) Зенит – Уфа(Х) 1 1
140.(04.12) Спартак – Кр.Советов(1) Х 1 0:1
141.(04.12) Локомотив – Урал(Х) Х 1 1:1
142.(04.12) Кубань – Краснодар(2) 2 2
143.(04.12) Ростов – Рубин(1) 1 1
144.(04.12) Динамо – Анжи(2) Х 1
_Ст_ - ILuha 2:0137.(03.12) Амкар – ЦСКА(1) 2 2
138.(03.12) Мордовия – Терек(Х) Х 2 1:0
139.(03.12) Зенит – Уфа(Х) 1 1
140.(04.12) Спартак – Кр.Советов(1) 1 1
141.(04.12) Локомотив – Урал(Х) 1 1
142.(04.12) Кубань – Краснодар(2) 2 Х 2:0
143.(04.12) Ростов – Рубин(1) 1 1
144.(04.12) Динамо – Анжи(2) 1 1
андрей - pilik_78 0:1137.(03.12) Амкар – ЦСКА(1) 2 2
138.(03.12) Мордовия – Терек(Х) 2 2
139.(03.12) Зенит – Уфа(Х) 1 1
140.(04.12) Спартак – Кр.Советов(1) 1 1
141.(04.12) Локомотив – Урал(Х) 1 1
142.(04.12) Кубань – Краснодар(2) 2 2
143.(04.12) Ростов – Рубин(1) Х 1 0:1
144.(04.12) Динамо – Анжи(2) Х 1
Дилетант – flox 1:2137.(03.12) Амкар – ЦСКА(1) 2 2
138.(03.12) Мордовия – Терек(Х) Х Х
139.(03.12) Зенит – Уфа(Х) 1 1
140.(04.12) Спартак – Кр.Советов(1) 2 1 0:1
141.(04.12) Локомотив – Урал(Х) 1 1
142.(04.12) Кубань – Краснодар(2) 1 2 0:2
143.(04.12) Ростов – Рубин(1) 1 Х 1:2
144.(04.12) Динамо – Анжи(2) 1 Х
Rostovdaddy – Zenia 2:1137.(03.12) Амкар – ЦСКА(1) 2 2
138.(03.12) Мордовия – Терек(Х) 2 Х 0:1
139.(03.12) Зенит – Уфа(Х) 1 1
140.(04.12) Спартак – Кр.Советов(1) 1 1
141.(04.12) Локомотив – Урал(Х) 1 1
142.(04.12) Кубань – Краснодар(2) 2 Х 1:1
143.(04.12) Ростов – Рубин(1) 1 Х 2:1
144.(04.12) Динамо – Анжи(2) 1 Х
Vjik - Gary Wolf 3:0137.(03.12) Амкар – ЦСКА(1) 2 -
138.(03.12) Мордовия – Терек(Х) 2 -
139.(03.12) Зенит – Уфа(Х) 1 -
140.(04.12) Спартак – Кр.Советов(1) 1 - 1:0
141.(04.12) Локомотив – Урал(Х) 1 -
142.(04.12) Кубань – Краснодар(2) 2 - 2:0
143.(04.12) Ростов – Рубин(1) 1 -
144.(04.12) Динамо – Анжи(2) 1 - 3:0
Russik – Iluha 2:1137.(03.12) Амкар – ЦСКА(1) 2 2
138.(03.12) Мордовия – Терек(Х) Х 2 1:0
139.(03.12) Зенит – Уфа(Х) 1 1
140.(04.12) Спартак – Кр.Советов(1) Х 1 1:1
141.(04.12) Локомотив – Урал(Х) 1 1
142.(04.12) Кубань – Краснодар(2) 2 Х 2:1
143.(04.12) Ростов – Рубин(1) 1 1
144.(04.12) Динамо – Анжи(2) 1 1
Zenia – Дятел 0:1137.(03.12) Амкар – ЦСКА(1) 2 2
138.(03.12) Мордовия – Терек(Х) Х Х
139.(03.12) Зенит – Уфа(Х) 1 1
140.(04.12) Спартак – Кр.Советов(1) 1 1
141.(04.12) Локомотив – Урал(Х) 1 1
142.(04.12) Кубань – Краснодар(2) Х 2 0:1
143.(04.12) Ростов – Рубин(1) Х Х
144.(04.12) Динамо – Анжи(2) Х 1
Таблица