Кузнецова обошла Шарапову в рейтинге WTA Рейтинг WTA
Положение на 4 августа
1 (1*). Иванович (Сербия) - 3887
2 (2). Янкович (Сербия) - 3745
3 (4). КУЗНЕЦОВА (Россия) - 3505
4 (3). ШАРАПОВА (Россия) - 3256
5 (5). С. Уильямс (США) - 3251
6 (6). ДЕМЕНТЬЕВА (Россия) - 2911
7 (8 ). САФИНА (Россия) - 2892
8 (7). В. Уильямс (США) - 2496
9 (10). А. Радванска (Польша) - 2076
10 (9). ЧАКВЕТАДЗЕ (Россия) - 2041
11 (11). ЗВОНАРЕВА (Россия) - 1977
12 (12). Хантухова (Словакия) - 1812
13 (15). Бартоли (Франция) - 1685
14 (14). Саваи (Венгрия) - 1624
15 (16). Азаренко (Белоруссия) - 1615
16 (13). Шнидер (Швейцария) - 1562
17 (18). Пеннетта (Италия) - 1350
18 (17). ПЕТРОВА (Россия) - 1340
19 (19). Корне (Франция) - 1244
20 (34). Цибулкова (Словакия) - 1204
22 (20). КИРИЛЕНКО (Россия) - 1128…
34 (34). КЛЕЙБАНОВА (Россия) - 813…
58 (58). МАКАРОВА (Россия) - 545…
63 (63). ДУШЕВИНА - 526
64 (62). ВЕСНИНА - 516…
66 (75). Ан. РОДИОНОВА - 482…
85 (88). ПАВЛЮЧЕНКОВА - 410…
90 (91). КУДРЯВЦЕВА - 399…
93 (93). РОДИНА - 376…
99 (95). ВОСКОБОЕВА - 350…
* - положение в предыдущем рейтинге.
http://news.sport-express.ru/online/ntext/24/nl248847.htmlЭндрю, это за 52 недели.