Результаты 5-го тураГруппа AМайор – Kammerer 2:133. (20.10) БАТЭ – Барселона(2) 2 2
34. (20.10) Байер – Рома(Х) Х 2 1:0
35. (20.10) Арсенал - Бавария(1) 2 2
36. (20.10) Динамо Зг - Олимпиакос(2) 2 Х 2:0
37. (20.10) Порту - Маккаби(1) 1 1
38. (20.10) Динамо К - Челси(Х) 2 Х 2:1
39. (20.10) Зенит - Лион(1) 1 1
40. (20.10) Валенсия - Гент(1) 1 1
rostovdaddy – Нуичто 1:0 33. (20.10) БАТЭ - Барселона(2) 2 2
34. (20.10) Байер - Рома(Х) 1 1
35. (20.10) Арсенал - Бавария(1) 2 2
36. (20.10) Динамо Зг - Олимпиакос(2) Х 1
37. (20.10) Порту - Маккаби(1) 1 1
38. (20.10) Динамо К - Челси(Х) 2 2
39. (20.10) Зенит - Лион(1) 1 1
40. (20.10) Валенсия - Гент(1) 1 Х 1:0
В матче №40 в игре запасной вариант
Группа BДятел – зверь 2:033. (20.10) БАТЭ - Барселона(2) 2 2
34. (20.10) Байер - Рома(Х) 1 1
35. (20.10) Арсенал - Бавария(1) 2 2
36. (20.10) Динамо Зг - Олимпиакос(2) 2 Х 1:0
37. (20.10) Порту - Маккаби(1) 1 1
38. (20.10) Динамо К - Челси(Х) 2 2
39. (20.10) Зенит - Лион(1) 1 Х 2:0
40. (20.10) Валенсия - Гент(1) 1 1
В матче №39 в игре запасной вариант
flox – Zenia 1:133. (20.10) БАТЭ - Барселона(2) 2 2
34. (20.10) Байер - Рома(Х) 1 Х 0:1
35. (20.10) Арсенал - Бавария(1) 2 2
36. (20.10) Динамо Зг - Олимпиакос(2) 1 Х
37. (20.10) Порту - Маккаби(1) 1 1
38. (20.10) Динамо К - Челси(Х) 2 2
39. (20.10) Зенит - Лион(1) 1 Х 1:1
40. (20.10) Валенсия - Гент(1) 1 1
Группа CМарина Влади - k0nstp 0:133. (20.10) БАТЭ - Барселона(2) 2 2
34. (20.10) Байер - Рома(Х) 1 1
35. (20.10) Арсенал - Бавария(1) Х 2
36. (20.10) Динамо Зг - Олимпиакос(2) Х 1
37. (20.10) Порту - Маккаби(1) 1 1
38. (20.10) Динамо К - Челси(Х) 2 2
39. (20.10) Зенит - Лион(1) Х 1 0:1
40. (20.10) Валенсия - Гент(1) 1 1
Ultra – Russik 2:133. (20.10) БАТЭ - Барселона(2) 2 Х 1:0
34. (20.10) Байер - Рома(Х) 1 1
35. (20.10) Арсенал - Бавария(1) 2 1 1:1
36. (20.10) Динамо Зг - Олимпиакос(2) 2 2
37. (20.10) Порту - Маккаби(1) 1 1
38. (20.10) Динамо К - Челси(Х) Х 2 2:1
39. (20.10) Зенит - Лион(1) 1 1
40. (20.10) Валенсия - Гент(1) 1 1
Группа DАнглийский завтрак – Iluha 0:033. (20.10) БАТЭ - Барселона(2) 2 2
34. (20.10) Байер - Рома(Х) 1 2
35. (20.10) Арсенал - Бавария(1) 2 Х
36. (20.10) Динамо Зг - Олимпиакос(2) 1 1
37. (20.10) Порту - Маккаби(1) 1 1
38. (20.10) Динамо К - Челси(Х) 2 2
39. (20.10) Зенит - Лион(1) 1 1
40. (20.10) Валенсия - Гент(1) 1 1
андрей - pilik_78 0:333. (20.10) БАТЭ - Барселона(2) 2 2
34. (20.10) Байер - Рома(Х) 1 1
35. (20.10) Арсенал - Бавария(1) 2 1 0:1
36. (20.10) Динамо Зг - Олимпиакос(2) Х 2 0:2
37. (20.10) Порту - Маккаби(1) 1 1
38. (20.10) Динамо К - Челси(Х) 2 2
39. (20.10) Зенит - Лион(1) Х 1 0:3
40. (20.10) Валенсия - Гент(1) 1 1
ТАБЛИЦЫ